Sudah tahu belum kalau beberapa merk Hp Vivo kini ada penurunan harga di awal April 2020. Harga Vivo V17 Pro, Vivo S1 Pro hingga Vivo V15 memiliki harga yang berbeda daripada sebelumnya. Nah dari pada penasaran, yuk simak berikut daftar harga Vivo Terbaru April 2020.
Jika dilihat dari harga Hp Vivo sebelumnya, memang ada beberapa seri yang dibandrol dengan harga di bawah normal. Seperti yang Dafunda Tekno kutip dari situs resmi vivo.com, berikut daftar harga Vivo terbaru April 2020.
Daftar Harga Vivo Terbaru April 2020
- Vivo V17 Pro dari harga Rp 5.699.000 menjadi Rp 4.999.000
- Vivo S1 Pro dari harga Rp 3.999.000 menjadi Rp 3.699.000
- Vivo V15 Pro dari harga Rp 5.699.000 menjadi Rp 4.999.000
- Vivo V15 dari harga Rp 3.799.000 menjadi Rp 3.499.000
Lalu bagaimana dengan merk Hp Vivo lainnya? Nah seperti yang Dafunda Tekno kutip di sumber yang sama. Berikut daftar harga Vivo terbaru April 2020.
- Vivo V19 Rp 4.299.000
- Vivo Y19 Rp 3.199.000
- Vivo Z1 Pro Rp 3.499.000
- Vivo S1 Rp 2.999.000
- Vivo Y12 Rp 1.999.000
- Vivo Y15 Rp 2.499.000
- Vivo Y17 Rp 2.599.000
- Vivo Y91C Rp 1.699.000
- Vivo V11 Pro Rp 4.999.000
- Vivo V11 Rp 3.499.000
- Vivo V9 6GB Rp 4.299.000
Spesifikasi Lengkap HP Vivo Terbaru 2020
1. Vivo V17 Pro
Spesifikasi | Vivo V17 Pro |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 675AIE Octa-core |
Storage | 8GB |
RAM | 128GB ROM |
Baterai | 4100 mAh |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 13 MP, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm, depth sensor |
Kamera depan | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, (wide) Motorized pop-up 8 MP, 17mm (ultrawide) |
Sistem Operasi | Funtouch OS 9.1 (Berdasarkan pada Android 9.1) |
Harga | dari Rp 5.699.000 menjadi Rp 4.999.000 |
Vivo S1 Pro
Spesifikasi | Vivo S1 Pro |
Prosesor | SDM665 |
Storage | 128GB |
RAM | 8GB |
Baterai | 4500mAh |
Kamera Belakang | 48MP 8MP 2MP 2MP |
Kamera depan | 32MP |
Sistem operasi | Funtouch OS 9.2 (Based on Android 9.0) |
Harga | dari Rp 3.999.000 menjadi Rp 3.699.000 |
Vivo V15
Spesifikasi | Vivo V15 |
Prosesor | Octa-core 2.1GHz |
Storage | 64GB ROM (mendukung microSD Card hingga 256GB) |
RAM | 6GB |
Baterai | 4000mAh |
Kamera Belakang | 12MP(24 juta unit fotosensitif) 8MP 5MP |
Kamera depan | 32MP |
Sistem operasi | Funtouch OS 9 (berdasarkan pada Android 9.0) |
Harga | harga Rp 3.799.000 menjadi Rp 3.499.000 |
Vivo V15 Pro
Spesifikasi | Vivo V15 Pro |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 675AIE Octa-core |
Storage | 128GB ROM (Mendukung microSD Card hingga 256GB) |
RAM | 6GB |
Baterai | 3700mAh |
Kamera Belakang | 48MP (48 Juta Quad Pixel Sensor, 12 Juta Piksel Efektif) 8MP 5MP |
Kamera depan | 32MP |
Sistem operasi | Funtouch OS 9 (berdasarkan pada Android 9.0) |
Harga | dari Rp 5.699.000 menjadi Rp 4.999.000 |
Harga Vivo Terbaru April 2020 lainnya
Vivo V11 Pro
Spesifikasi | Vivo V11 Pro |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 660AIE Octa-core |
Storage | 64GB |
RAM | 6GB |
Baterai | 3400mAh |
Kamera Belakang | 12MP 5MP |
Kamera depan | 25MP |
sistem Operasi | Funtouch OS 4.5 (berdasarkan pada Android 8.1) |
Harga | Rp 4,9 jutaan |
Vivo Y91C
Spesifikasi | Vivo Y91C |
Prosesor | MT6762R |
Storage | 32GB |
RAM | 2GB |
Baterai | 4030mAh |
Kamera Belakang | 13MP |
Kamera depan | 5MP |
Sistem operasi | Funtouch OS 4.5 (berdasarkan pada Android 8.1) |
Harga | Rp 1.699.000 |
Vivo V9 6GB
Spesifikasi | Vivo V9 6GB |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 660 AIE |
Storage | 64GB (Supports microSD Card up to 256GB) |
RAM | 6GB |
Baterai | 3260mAh |
Kamera Belakang | 13MP +2MP |
Kamera depan | 12MP |
sistem operasi | Funtouch OS 4.0 ( Based on Android 8.1) |
Harga | Rp 4,2 jutaan |
Vivo Y19
Spesifikasi | Vivo Y19 |
Prosesor | Octa-core 2.0GHz |
Storage | 128GB |
RAM | 6GB |
Baterai | 5000mAh (TYP) |
Kamera Belakang | f/1.78 (16MP) f/2.2 (8MP) f/2.4 (2MP) |
Kamera depan | 16MP, f/2.0 |
Sistem operasi | Funtouch OS 9.2 (Berdasarkan pada Android 9) |
Harga | Rp 3.199.000 |
Vivo V19
Spesifikasi | Vivo V19 |
Prosesor | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
Storage | 128GB ROM |
RAM | 8GB |
Baterai | 4500 mAh |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.75µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera depan | 32 MP, f/2.5, 23mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Sistem operasi | Android 10.0; Funtouch 10.0 |
Harga | Rp 4.299.000 |
Vivo Z1 Pro
Spesifikasi | Vivo Z1 Pro |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 712 mobile platform dengan AI Engine |
Storage | 64GB/128GB |
RAM | 4GB/6GB |
Baterai | 5000mAh (TYP) |
Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8″, 1.12µm, AF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera depan | 32MP |
Sistem operasi | Funtouch OS 9.0 berdasarkan Android 9.0 |
Harga | Rp 3.499.000 |
Vivo S1
Spesifikasi | Vivo S1 |
Prosesor | Octa-core 2.0 GHz |
Storage | 128GB |
RAM | 4GB |
Baterai | 4500mAh (TYP) |
Kamera Belakang | 16 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8″, 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera depan | 32 MP, f/2.0 |
Sistem operasi | Funtouch OS 9 (Berbasis Android 9.0) |
Harga | Rp 2,9 jutaan |
Vivo Y12
Spesifikasi | Vivo Y12 |
Prosesor | Octa-core 2.0GHz |
Storage | 32GB/64GB |
RAM | 3GB |
Baterai | 5000mAh (TYP) |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera depan | 8 MP, f/2.2 |
Sistem operasi | Funtouch OS 9 (Berdasarkan Android 9.0) |
Harga | Rp 1.999.000 |
Vivo Y15
Spesifikasi | Vivo Y15 |
Prosesor | Octa-core 2.0GHz |
Storage | 64GB |
RAM | 4GB |
Baterai | 5000mAh (TYP) |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, depth sensor |
Kamera depan | 16 MP, f/2.0 |
Sistem operasi | Funtouch OS 9 (berdasarkan pada Android 9.0) |
Harga | Rp 2.499.000 |
Vivo Y17
Spesifikasi | Vivo V17 |
Prosesor | Octa-core 2.3GHz |
Storage | 128GB |
RAM | 4GB |
Baterai | 5000mAh |
Kamera Belakang | 13MP f/2.2 8MP f/2.2 2MP f/2.4 |
Kamera depan | 20MP f/2.0 (20MP) |
Sistem Operasi | Funtouch OS 9 (berbasis Android 9.0) |
Harga | Rp 2.599.000 |
Vivo V11
Spesifikasi | Vivo V11 |
Prosesor | Octa-core 2.0 GHz generasi terbaru |
Storage | 64 GB ROM |
RAM | 6GB |
Baterai | 3315mAh |
Kamera Belakang | 16MP 5MP |
Kamera depan | 25MP |
Sistem Operasi | Android8.1, Funtouch OS 4.5 |
Harga | Rp 3.499.000 |
*) Catatan: harga dapat berubah sewaktu-waktu.