Siapa yang tidak ingin punya selfie sempurna tanpa harus repot mengedit? Baik itu untuk story Instagram, konten TikTok, atau sekadar video call dengan kualitas maksimal, kamera depan yang mumpuni adalah investasi penting.
Melangkah ke tahun 2025, persaingan smartphone semakin panas, terutama dalam inovasi kamera depan yang kini dilengkapi sensor besar dan fitur AI tercanggih.
Untuk membantumu memilih perangkat yang benar-benar selfie-worthy, kami hadirkan 7 rekomendasi HP dengan kamera depan terbaik 2025 yang murah meriah dan juga terbukti unggul dalam segala kondisi pencahayaan.
Rekomendasi HP Murah dengan Kamera Depan Terbaik 2025
1. iQOO Z10R 5G

| Spesifikasi | iQOO Z10R |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7360-Turbo |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
| Kamera Depan | 32 MP |
| Resolusi Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Baterai | 6500 mAh |
| Pengisian Daya | 90W |
| Layar | 6.77 inci |
| Jenis Panel | AMOLED |
| Perkiraan Harga | Rp 3.299.000 |
2. POCO M7

| Spesifikasi | Detail POCO M7 4G |
| Chipset (Prosesor) | Snapdragon 685 |
| RAM | 8 GB |
| Kamera Utama (Belakang) | 50 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai & Pengisian Daya | 7000 mAh | Pengisian Cepat 33W |
| Layar | 6.9 inci (17.53 cm) | IPS LCD |
| Perkiraan Harga | Rp 2.195.000 |
3. Oppo A6 Pro 5G

| Fitur | Detail Spesifikasi |
| Chipset (SoC) | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 8 GB |
| Kamera Belakang | 50 MP (Utama) + 2 MP |
| Kamera Depan | 16 MP |
| Baterai | 7000 mAh |
| Pengisian Daya | 80W Super Flash Charging |
| Layar | 6.57 inci (16.69 cm) |
| Tipe Layar | AMOLED |
| Perkiraan Harga | Rp 4.599.000 |
4. Tecno Spark Go 2

| Spesifikasi | Detail Tecno Spark Go 2 |
| Layar | IPS LCD |
| RAM | 4 GB |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | 5000 mAh |
| Pengisian Daya | 18W Pengisian daya cepat |
| Layar | 6.67 inci (16.94 cm) |
| Perkiraan Harga | Rp 1.140.000 |
5. Samsung Galaxy A17 4G

| Kategori | Detail Spesifikasi |
| Pengisian Daya | 25W Fast Charging |
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| RAM | 8 GB |
| Layar | 6.7 inci (17.02 cm) |
| Tipe Panel | Super AMOLED |
| Kamera Belakang | 50 MP (Utama) + 5 MP + 2 MP (Triple Camera) |
| Kamera Depan | 13 MP |
| Baterai | 5000 mAh |
| Perkiraan Harga | Rp 3.399.000 |
6. Moto G06 Power

| Fitur | Spesifikasi Moto G06 Power |
| Layar | LCD |
| RAM | 4 GB |
| Kamera Belakang | 50 MP |
| Kamera Depan | 8 MP |
| Baterai | 7000 mAh |
| Pengisian Daya | 18W (Pengisian daya cepat) |
| Layar | 6.88 inci (17.48 cm) |
| Perkiraan Harga | Rp 1.460.000 |
7. Itel Super 26 Ultra

| Fitur | Detail |
| Model | Itel Super 26 Ultra |
| RAM | 8 GB |
| Kamera Belakang | 50 MP |
| Kamera Depan | 32 MP |
| Baterai | 6000 mAh |
| Pengisian Daya | 18W Fast Charging (Pengisian daya cepat) |
| Layar | 6.8 inci (17.27 cm) |
| Tipe Layar | AMOLED |
| Perkiraan Harga | Rp 2.399.000 |





