Oppo kembali merilis smartphone terbarunya dan sudah resmi memperlihatkan ke hadapan publik. Sebelumnya memang sudah ada rumor mengenai beredarnya HP Oppo seri terbaru. Akhirnya smartphone tersebut adalah OPPO Reno. Nah kira-kira berapa harga Oppo Reno dan bagaimana spesifikasi Oppo Reno 10x Zoom ? Makanya yuk simak ulasan berikut ini.
OPPO Reno 10x Zoom memiliki layar 6,6 “(16,76 cm) dengan resolusi layar 1080 x 2340 piksel dan berjalan pada sistem operasi Android v9.0 (Pie). Perangkat ini ditenagai prosesor Octa (2,84 GHz, Single core, Kryo 485 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 485 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 485) dipadukan dengan RAM 6 GB dan kapasitas baterai sebesar 4065 mAh.
BACA JUGA:
Harga OPPO Reno dan Spesifikasi HP OPPO Reno
Ada yang spesial dari HP Android satu ini, yaitu kamera belakangnya yang sudah mampu zoom 10x dan memiliki tiga kamera diantaranya 48MP + 13MP + 8MP Exmor-RS CMOS Sensor yang mendukung resolusi 8000 x 6000 Pixel.
Bagi kamu yang ingin melihat spesifikasi lengkap HP Oppo Reno, berikut informasi lengkapnya.
SUMMARY
Performance | Octa core |
Display | 6.6″ (16.76 cm) |
Storage | 128 GB |
Camera | 48MP + 13MP + 8MP |
Battery | 4065 mAh |
Ram | 6 GB |
Launch Date In India | June 26, 2019 (Expected) |
SPECIAL FEATURES
Fingerprint Sensor Position | On-screen |
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Gyroscope |
Fingerprint Sensor | Yes |
GENERAL
Quick Charging | Yes |
Operating System | Android v9.0 (Pie) |
Sim Slots | Dual SIM, GSM+GSM, Dual VoLTE |
Model | Reno 10x Zoom Edition |
Launch Date | June 26, 2019 (Expected) |
Custom Ui | ColorOS |
Brand | OPPO |
Sim Size | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid) |
Network | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available |
Fingerprint Sensor | Yes |
MULTIMEDIA
Audio Features | Dolby Atmos |
Loudspeaker | Yes |
Audio Jack | USB Type-C |
PERFORMANCE
Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 |
Graphics | Adreno 640 |
Processor | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 485 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 485 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 485) |
Architecture | 64 bit |
Ram | 6 GB |
DESIGN
Thickness | 9.3 mm |
Width | 77.2 mm |
Weight | 210 grams |
Height | 162 mm |
Colours | Fog Sea Green, Extreme Night Black |
DISPLAY
Display Type | AMOLED |
Aspect Ratio | 19.5:9 |
Bezelless Display | Yes |
Screen To Body Ratio Claimed By The Brand | 93.1 % |
Pixel Density | 390 ppi |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass v6 |
Screen To Body Ratio Calculated | 85.31 % |
Screen Size | 6.6 inches (16.76 cm) |
Screen Resolution | 1080 x 2340 pixels |
Touch Screen | Yes Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
STORAGE
Settings | Exposure compensation, ISO control |
Camera Features | Digital Zoom, 10 x Optical Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
Image Resolution | 8000 x 6000 Pixels |
Sensor | Exmor-RS CMOS Sensor |
Autofocus | Yes Phase Detection autofocus, Continuos autofocus, Laser autofocus |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
Resolution | 16 MP Front Camera |
Physical Aperture | F2.0 |
Optical Image Stabilisation | Yes |
Flash | Yes Soft light flash |
Video Recording | 3840×2160 @ 60 fps, 1920×1080 @ 30 fps, 1280×720 @ 480 fps |
CAMERA
Settings | Exposure compensation, ISO control |
Camera Features | Digital Zoom, 10 x Optical Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
Image Resolution | 8000 x 6000 Pixels |
Sensor | Exmor-RS CMOS Sensor |
Autofocus | Yes Phase Detection autofocus, Continuos autofocus, Laser autofocus |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
Resolution | 16 MP Front Camera |
Physical Aperture | F2.0 |
Optical Image Stabilisation | Yes |
Flash | Yes Soft light flash |
Video Recording | 3840×2160 @ 60 fps, 1920×1080 @ 30 fps, 1280×720 @ 480 fps |
BATTERY
User Replaceable | No |
Quick Charging | Yes VOOC, v3.0 |
Type | Li-ion |
Capacity | 4065 mAh |
NETWORK CONNECTIVITY
Wifi | Yes Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n |
Wifi Features | Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes v5.0 |
Volte | Yes |
Usb Typec | Yes (Doesn`t support micro-USB) |
Usb Connectivity | Mass storage device, USB charging |
Nfc | Yes |
Network Support | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G |
Gps | Yes with A-GPS, Glonass |
Harga OPPO Reno 10x Zoom
Bicara soal harga, Oppo Indonesia mengatakan harga OPPO Reno di Indonesia tidak tidak jauh beda selisih dengan versi di China. Sebagai catatan saja, OPPO Reno dengan kapasitas RAM 6 GB/ROM 128 GB dijual 2.999 yuan atau sekitar Rp 6,3 juta. Versi RAM 8 GB/ROM 256 GGB seharga 3.599 yuan atau sekitar Rp 7,6 juta. Sedangkan untuk harga OPPO Reno 10x Zoom dengan RAM 8 GB/ROM 256 GB seharga 4.799 yuan atau sekitar Rp 10 jutaan.
Itulah spesifikasi dan harga OPPO Reno 10x Zoom. Sejauh ini apakah kamu tertarik untuk membelinya? yuk berikan pendapat kamu melalui kolom komentar di bawah ini ya!