vivo V60 Lite muncul sebagai bintang dengan sejumlah spesifikasi unggulan yang mencuri perhatian. Dengan baterai berkapasitas 6500 mAh, perangkat ini mampu bertahan hingga 16 jam untuk pengalaman berselancar TikTok yang tanpa henti, memungkinkan pengguna merasakan setiap momen tanpa gangguan.
Dengan ketebalan hanya 7.59 mm dan sertifikasi 5-Star SGS Drop Resistance, vivo V60 Lite memadukan elegansi dengan kekuatan, sehingga tahan terhadap guncangan sehari-hari.
Tidak hanya itu, perangkat ini juga tahan terhadap percikan air hujan berkat sertifikasi IP65 yang dimilikinya, menambah ketenangan hati saat digunakan di luar ruangan.
Spesifikasi vivo V60 Lite

Kategori | Subkategori | Detail Spesifikasi |
UMUM | Tahun Rilis | 2025 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G | |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) | |
eSIM | Tidak | |
— | — | — |
BODY (Desain & Ketahanan) | Dimensi | 163.77 × 76.28 × 7.59 mm |
Berat | 194 gram | |
Ketahanan | IP65, MIL-STD-810H | |
Fitur Lainnya | Tahan percikan air hujan hingga 12 jam. Memiliki 5-Star SGS Drop Resistance, dan fitur One-Touch Water Drain. | |
— | — | — |
LAYAR | Jenis | AMOLED |
Ukuran | 6.77 inci | |
Resolusi | 1080 x 2392 piksel | |
Kerapatan | 388 ppi | |
Refresh Rate | 120 Hz | |
Proteksi | Tidak disebutkan | |
Fitur Lainnya | Mendukung 1,07 Miliar warna. Rasio kontras 8000000:1. Rasio layar ke bodi 94.2% dan 88.7%. Sertifikasi SGS Low Blue Light. Refresh rate adaptif 60 Hz, 90 Hz, dan 120 Hz. Tingkat kecerahan puncak hingga 1800 nit. Fitur Wet Hand Touch. Mendukung P3 wide color gamut. | |
— | — | — |
HARDWARE & MEMORI | Chipset | Qualcomm Snapdragon 685 |
CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 610 | |
RAM | 8 GB (LPDDR4X) | |
Memori Internal | 256 GB (UFS 2.2) | |
Memori Eksternal | Tidak Ada | |
— | — | — |
KAMERA UTAMA | Jumlah Kamera | 2 |
Konfigurasi | 50 MP (wide, f/1.79) dan 8 MP (ultrawide, f/2.2) | |
Fitur (Lensa) | Wide: Sensor Sony IMX882, PDAF, FOV 79°, 5P lens. Ultrawide: FOV 120°, 5P lens. | |
Fitur (Umum) | Ring-LED flash (AI Aura Light), HDR. Mode: Night, Portrait, Photo, Video, 50MP, Pano, Documents, Slow Motion, Time Lapse, Supermoon, Pro, Dual View, Live Photo. | |
Resolusi Video | 1080p@30fps, 720p@30fps | |
— | — | — |
KAMERA DEPAN | Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 32 MP (wide, f/2.45) | |
Fitur | Wide: FOV 72°, 5P lens. Mode: Night, Portrait, Photo, Video, Dual View, Live Photo. | |
Resolusi Video | 1080p@30fps, 720p@30fps | |
— | — | — |
KONEKTIVITAS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
NFC | Ada | |
GPS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
Fitur Lainnya | AI SuperLink | |
— | — | — |
BATERAI | Jenis | Si/C Li-Ion |
Kapasitas | 6500 mAh | |
Daya Pengisian | 90W | |
Reverse Charging | Ada (6W) | |
Bypass Charging | Ada | |
Fitur Lainnya | Pengisian 100% dalam 55 menit. Daya tahan hingga 16,8 jam (TikTok) dan 27,5 jam (YouTube). Jaminan kesehatan baterai hingga 5 tahun pemakaian. | |
— | — | — |
FITUR | OS (Saat Rilis) | Android 15, Funtouch 15 |
Jaminan Update | Dukungan OS 3 tahun dan security update 5 tahun | |
Sensor | Fingerprint (di bawah layar, optikal), giroskop, proksimitas, kompas, cahaya. | |
Jack 3.5mm | Tidak Ada | |
Fitur Lainnya | Stereo speaker dengan peningkatan volume hingga 400%. Extended RAM hingga 8 GB. Jaminan kelancaran performa setelah 50 bulan penggunaan. Fitur Circle to Search dan fitur gaming (Ultra Game Mode, Game Boost Mode, Esport Do Not Disturb Mode). |
Harga vivo V60 Lite
Vivo V60 Lite, dengan kapasitas penyimpanan yang mengesankan yakni 256GB dan RAM sebesar 8GB, hadir sebagai salah satu pilihan menarik di pasar smartphone saat ini dengan harga Rp 3.999.000.
Tak hanya memikat dari segi performa, ponsel ini juga memiliki teknologi pengisian cepat 90W FlashCharge yang mampu mengisi daya baterai hingga 100% hanya dalam waktu 55 menit—sebuah fitur yang sangat krusial di era di mana kecepatan dan efisiensi menjadi prioritas utama pengguna.
Dengan desain yang elegan dan spesifikasi yang mumpuni, Vivo V60 Lite tidak hanya menawarkan kemudahan dalam penggunaan sehari-hari, tetapi juga menjadi teman setia bagi mereka yang selalu bergerak dan membutuhkan kestabilan dalam konektivitas.
Baca Juga: