Dari mulai tahun 2019 sampai saat ini Samsung telah membuat banyak model smartphone untuk semua kalangan konsumen. Nah bagi yang sedang mencari Hp Samsung baru, tentu harus tahu dong harga Hp Samsung terbaru 2020. Kebetulan banget nih, yuk simak ulasan selengkapnya berikut ini.
Kalau bicara soal seri Galaxy S dan Note tentu semua sudah tahu Hp Samsung seri tersebut lebih ditujukan kepada pengguna yang ingin menggunakan ponsel kelas flagship. Sedangkan Galaxy A lebih ditujukan ke konsumen kelas menengah (midrange). Lalu ada Galaxy M yang khusus bagi pengincar pasar online melalui e-commerce.
Daftar Harga Hp Samsung Terbaru April 2020
Harga Hp Samsung tersebut juga beragam, karena sesuai dengan target dan spesifikasi dari lini masing-masing. Mulai dari harga satu jutaan hingga belasan juta rupiah.
Nah Dafunda Tekno kali ini ingin memberikan daftar harga Hp Samsung terbaru April 2020. Seperti yang terlihat dari daftar harga terbaru ponsel Samsung ini, ternyata banyak mengalami penurunan.
Harga Hp Samsung terbaru April 2020 yang Dafunda Tekno bagikan ini mulai dari Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A, hingga Galaxy M. Harga-harganya akurat, karena dari toko resmi Samsung di platform e-commerce Tokopedia, Shopee dan Blibli.com.
Harga Galaxy S dan Note series

Harga Peluncuran | Harga Baru | |
Galaxy S10R | Rp 12.999.000 (8GB/128GB) | Rp 10.999.000 (8GB/128GB) |
Galaxy S10 Plus | Rp 13.999.000 (8GB/128GB) Rp 18.499.000 (8GB/512GB) Rp 23.999.000 (12GB/1TB) | Rp 11.999.000 (8GB/128GB) Rp 15.499.000 (8GB/129GB) Rp 19.999.000 (12GB/1TB) |
Galaxy S10e | Rp 10.499.000 (6GB/128GB) | Rp 10.499.000 (6GB/128GB) |
Galaxy S10 Lite | Rp 8.999.000 (8GB/128GB) | Rp 8.999.000 (8GB/128GB) |
Galaxy S20 | Rp 12.999.000 (8GB/128GB) | Rp 12.999.000 (8GB/128GB) |
Galaxy S20 Plus | Rp 14.499.000 (8GB/128GB) | Rp 14.499.000 (8GB/128GB) |
Galaxy S20 Ultra | Rp 18.499.000 (12GB/128GB) | Rp 18.499.000 (12GB/128GB) |
Galaxy Note 10 | Rp 13.999.000 (8GB/256GB) | Rp 12.299.000 (8GB/256GB) |
Galaxy Note 10 Plus | Rp 16.499.000 (12GB/256GB) Rp 18.999.000 (12GB/512GB) | Rp 14.699.000 (12GB/512GB) Rp 17.499.000 (8GB/128GB) |
Galaxy Note 10 Lite | Rp 8.199.000 (8GB/128GB) | Rp 8.199.000 (8GB/128GB) |
Harga Galaxy A series

Harga Peluncuran | Harga Baru | |
Galaxy A01 | Rp 1.499.000 (2 GB/16 GB) | Rp 1.499.000 (2 GB/16 GB) |
Galaxy A10s | Rp 1.899.000 (2 GB/32 GB) | Rp 1.649.000 (2 GB/32 GB) |
Galaxy A20s | Rp 2.499.000 (3 GB/32 GB) Rp 2.799.000 (4 GB/64 GB) | Rp 2.199.000 (3 GB/32 GB) Rp 2.499.000 (4 GB/64 GB) |
Galaxy A30s | Rp 3.299.000 (4 GB/64 GB) | Rp 2.899.000 (4 GB/64 GB) |
Galaxy A50s | Rp 4.099.000 (4 GB/64 GB) Rp 4.899.000 (6 GB/128 GB | Rp 3.299.000 (4 GB/64 GB) Rp 3.999.000 (6 GB/128 GB) |
Galaxy A51 | Rp 4.399.000 (6 GB/128 GB) Rp 4.699.000 (8 GB/128 GB) | Rp 4.399.000 (6 GB/128 GB) Rp 4.699.000 (8 GB/128 GB) |
Galaxy A70 | Rp5.799.000 (6 GB/128 GB) | Rp 3.999.000 (6 GB/128 GB) |
Galaxy A71 | Rp6.099.000 (8 GB/128 GB) | Rp 6.099.000 (8 GB/128 GB) |
Galaxy A80 | Rp 9.499.000 (8 GB/128 GB) | Rp 7.499.000 (8 GB/128 GB |
Harga Galaxy M Series

Harga Peluncuran | Harga Baru | |
Galaxy M10 | Rp 1.699.000 (2GB/16GB) | Rp 1.429.000 (2GB/16GB) |
Galaxy M20 | Rp 2.799.000 (3GB/32GB) | Rp 2.639.000 (3GB/32GB) |
Galaxy M30 | Rp 3.399.000 (4GB/64GB) | Rp 2.445.000 (4GB/64GB) |
Galaxy M30s | Rp 3.299.000 (4GB/64GB) | Rp 2.949.000 (4GB/64GB) |
Galaxy M31 | Rp 3.699.000 (6GB/128GB) | Rp 3.699.000 (6GB/128GB) |
Itulah beberapa daftar harga HP Samsung terbaru April 2020 semoga bisa kamu jadikan sebagai bahan referensi sebelum membeli HP Samsung 2020 terbaru.