Setelah resmi diluncurkan secara live streaming pada Kamis 16/6/2020, Vivo X50 dan Vivo X50 Pro siap padati pasar smartphone di Indonesia. Kedua smartphone ini mengunggulkan teknologi Gimbal Stabilization. Bagi yang belum tahu teknologi tersebut, mari simak spesifikasi Vivo X50 dan X50 Pro lengkap berikut ini.
Vivo mengklaim jika teknologi Gimbal Stabilization tersebut memiliki fungsi sebagai penyeimbang pada kamera. Sehingga kamera bakal lebih stabil disaat ingin mengambil tangkapan gambar atau merekam video.
Walaupun keduanya sama-sama berasal dari keluarga seri X, tetapi ada sejumlah perbedaan yang dimiliki dari kedua ponsel ini. Terutama sekali di bagian fotografi.
Seri X50 Pro sudah menggunakan sensor kamera gimbal pada kamera utama yang memiliki resolusi 48MP. Sedangkan tiga kamera lainnya terdiri dari kamera potrait 13MP, kamera makro dan super wide angle 8MP, dan kamera periskop 8MP.
Perbedaan Vivo X50 dan X50 Pro
Sementara jumlah dari kamera belakang dari Vivo X50 Reguler memang sama banyaknya dengan yang di veri Pro. Tetapi konfigurasinya ada sedikit berbeda, yaitu mencakup kamera utama 48MP, kamera potrait 13MP, kamera ultra wide 8MP dan kamera makro 5MP.
Fitur Near-Field Communication (NFC) juga sudah hadir di Vivo seri X50 Pro. Spesifikasi Vivo X50 Pro lainnya sudah mendukung layar AMOLED Full HD Plus 6,56 inci, kamera selfie 32MP, chipset Snapdragon 756 5G. Lalu kapasitas RAM dan memori internal masing-masing (8GB/256GB), kapasitas baterai 4.315 mAh (fast charging 33 watt).
Sedangkan Vivo X50 Reguler menggunakan layar AMOLED Full HD Plus 6,56 inci, kamera selfie 32MP. Prosesor menggunakan chip Snapdragon 730, RAM dan memori internal berkapasitas (8GB/128GB) serta baterai memiliki kapasitas 4.200 mAh (fast charging 33 watt).
Spesifikasi X50 dan X50 Pro Beserta Harganya
Bagi yang ingin mengetahui spesifikasi Vivo X50 dan Vivo X50 Pro selengkapnya, bisa langsung melihat melalui tabel berikut di bawah ini.
Spesifikasi Vivo X50

Spesifikasi | Vivo X50 |
Layar | AMOLED Full HD Plus 6,56 inci, (2.376 x 1.080 piksel), refresh rate 90Hz |
Dimensi | 159,5 x 75,4 x 7,55 mm |
Bobot | 173 gram |
System-on-Chip | Qualcomm Snapdragon 730 |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Sistem Operasi | Android 10 |
RAM/ memori internal | 8 GB/128 GB |
Kamera Depan | 32 MP (f/2.5) |
Kamera Belakang | 48 MP kamera utama (f/1.6) 13 MP kamera potrait (2x zoom, f/2.5) 8 MP kamera ultra wide (f/2.2) 5 MP kamera makro (f/2.5) |
Fitur Kamera | Extreme Night Vision, Ultra Stable OIS, 20x Digital Zoom Gimbal Stabilization, |
Baterai | 4.200 mAh |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Fitur Lainnya | In-display fingerprint scanner, Bluetooth 5.1, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C |
Warna | Glaze Black, Frost Blue |
Harga | Rp 6.999.999,- |
Spesifikasi Vivo X50 Pro

Spesifikasi | Vivo X50 Pro |
Layar | AMOLED Full HD Plus 6,56 inci, (2.376 x 1.080 piksel), refresh rate 90 Hz |
Dimensi | 158,5 x 72,8 x 8 mm |
Bobot | 181,5 gram |
System-on-Chip | Qualcomm Snapdragon 765G |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Sistem Operasi | Android 10 |
RAM/ memori internal | 8 GB/256 GB |
Kamera Depan | 32 MP (f/2.5) |
Kamera Belakang | 48 MP kamera utama (f/1.6) 13 MP kamera potrait (2x zoom, f/2.5) 8 MP kamera super wide angle (f/2.2) 8 MP kamera periskop (5x zoom, f/3.4) |
Fitur Kamera | Extreme Night Vision, 60x Hyper Zoom, Super Stable Motion, Auto Zoom, Smart Zoom, Super Night Mode, Superb Night Camera |
Baterai | 4.315 mAh |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Fitur Lainnya | NFC Multifunctions, in-display fingerprint scanner, Bluetooth 5.1, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C |
Warna | Alpha Grey |
Harga | Rp 9.999.999,- |
Itulah spesifikasi Vivo X50 dan X50 Pro dan harganya di Indonesia. Mungkin dengan artikel ini dapat membantu kalian yang sedang ingin membeli HP baru Vivo di atas.